# Senderismo Facil

*Private lesson — [https://outdooradventuresports.store.lueira.com/es/school/private/d70m7bvgo9qs73e215l0](https://outdooradventuresports.store.lueira.com/es/school/private/d70m7bvgo9qs73e215l0)*

Disfrute de nuestras fantásticas rutas de senderismo en la isla, desde caminatas tanto en la montaña como por lo largo de la costa con vistas panorámicas de 360&ordm;. Mallorca es reconocida mundialmente por la calidad de las rutas de senderismo que ofrece y por supuesto por la enorme belleza de su entorno. ¡Anímese a conocer la isla desde otra perspectiva!
QUÉ INCLUYE EL PRECIO:
– Tour de senderismo
– Guía
– Permisos
– Seguro
– 21% de IVA
QUÉ SE DEBE LLEVAR:
– Ropa deportiva
– Zapatos de senderismo o botas de montaña
– Mochila
– Mínimo 1,5 litros de agua por persona
– Sándwich o un tentempié
– Protección solar / lluvia
Niños: a partir de 8 años

## Details

- **Activity**: Senderismo
- **Minimum duration**: 3 h
- **Available start times**: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

## Meeting points

### Cala Fornells - Camp de Mar
Coasteering + Hiking + Via Ferrata + Snorkel + DWS + Gincana
- Coordinates: 39.533187, 2.424928

### Valldemossa - Cami des Escoltes
Escoltes
- Coordinates: 39.712809, 2.609494

### Deià
Hiking
- Coordinates: 39.748611, 2.648901

### Esporles - Ayuntamiento
Hiking
- Coordinates: 39.668803, 2.577494

### Valldemossa - s'Arxiduc
Hiking
- Coordinates: 39.713991, 2.62157

### Colonia de Sant Jordi - Cap de Ses Salines
Hiking
- Coordinates: 39.265636, 3.053079

### Cala Agulla - parking
Hiking
- Coordinates: 39.720741, 3.45131

### Biniaraix
Hiking
- Coordinates: 39.769001, 2.728905

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-03 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-04 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-05 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-06 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-07 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-08 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-09 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-10 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-11 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-12 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-13 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-14 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-15 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-16 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-17 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-18 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-19 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-20 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-21 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-22 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-23 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-24 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-25 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-26 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-27 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-28 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-29 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-30 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-03-31 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-01 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-02 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-03 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-04 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-05 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-06 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-07 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-08 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-09 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-10 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-11 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-12 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-13 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-14 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-15 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-16 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-17 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-18 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-19 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-20 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-21 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-22 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-23 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-24 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-25 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-26 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-27 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-28 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-29 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-04-30 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-01 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-02 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-03 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-04 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-05 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-06 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-07 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-08 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-09 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-10 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-11 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-12 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-13 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-14 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-15 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-16 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-17 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-18 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-19 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-20 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-21 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-22 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-23 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-24 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-25 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-26 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-27 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-28 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-29 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-30 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-05-31 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-01 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-02 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-03 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-04 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-05 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-06 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-07 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-08 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-09 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-10 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-11 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-12 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-13 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-14 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-15 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-16 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-17 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-18 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-19 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-20 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-21 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-22 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-23 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-24 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-25 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-26 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-27 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-28 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-29 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-06-30 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-01 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-02 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-03 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-04 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-05 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-06 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-07 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-08 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-09 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-10 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-11 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-12 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-13 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-14 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-15 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-16 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-17 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-18 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-19 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-20 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-21 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-22 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-23 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-24 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-25 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-26 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-27 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-28 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-29 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-30 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-07-31 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-01 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-02 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-03 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-04 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-05 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-06 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-07 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-08 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-09 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-10 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-11 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-12 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-13 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-14 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-15 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-16 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-17 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-18 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-19 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-20 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
| 2026-08-21 | 15 | 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR; 2 h → 25500.00 EUR; 3 h → 25500.00 EUR |
